轮式多功能液压搅拌机产品广泛适用于建筑工程、市政工程、公立、桥梁、城乡道路、预制厂、小型预制构件厂等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土施工场所,特别适用于在狭窄的舱底建筑修建、维修,能大大提高工作效率。
| 1.2方自动上料搅拌车型技术参数 | ||
| 属性 | 单位 | 参数 |
| 实际搅拌量 |
m³ |
1.0 |
| 搅拌筒容量 | m³ | 1.2 |
| 铲斗容量 | m³ | 0.25 |
| 倾斜角 |
° |
18 |
| 转动速度 | r/min | 12-24 |
| 转动方向 | 进料:顺时针 出料:逆时针 | |
| 搅拌筒叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 | |
| 混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
| 液压传动系统 | ||
| 油泵型号 | R1-F40/40 BT6HL | |
| 马达型号 | BMSS-250 | |
| 减速机速比 | 1:10 | |
| 供水系统 | ||
| 水箱容量/供水形式 | L | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 |
| 底盘主要性能参数 发动机主要性能参数 | ||
| 发动机型号/排量 | L | YN27GBZ/YN38GBZ |
| 形式 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 | |
| 额定功率 | kw/r/min | 58KW/2400 76KW/2400 |
| 最大扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 |
| 最大形式速度 | km/h | 24 |
| 最小转弯半径 | mm | 5000 |
| 爬坡能力 | % | 50 |
| 轮胎 | 20.5/70-16 | |
| 驱动形式 | 4*4 | |
| 整车装备质量 | kg | 4580 |
| 最大装载质量 | kg | 2800 |
| 最大车辆总质量 | kg | 7380 |
| 轮距/轴距 | mm | 1850/2700 |
| 整车外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5500*2000*3020 |


